…Winter * Comfort * Treadwear * * * Apply Compare Selected * [X] Wet Performance Hydroplaning Resistance Wet Traction * 5.3 5.3 * 7.5 7.9 * 7.6 7.8 * 7.6 7.8 * 7.2 6.7 * 7.4 7.2 * 8.1 8.1 * 8.3 8.3 * 8.0 7.9 * 8.6 8.7 * 9.1 9.1 * [X] Dry Performance Cornering Stability Dry Traction Steering Response…
…Winter * Comfort * Treadwear * * * Apply Compare Selected * [X] Wet Performance Hydroplaning Resistance Wet Traction * 7.5 7.9 * 5.3 5.3 * 7.6 7.8 * 7.6 7.8 * 7.2 6.7 * 8.3 8.3 * 8.1 8.1 * 7.4 7.2 * 8.6 8.7 * 9.1 9.1 * 8.0 7.9 * [X] Dry Performance Cornering Stability Dry Traction Steering Response…
…Winter * Comfort * Treadwear * * * Apply Compare Selected * [X] Wet Performance Hydroplaning Resistance Wet Traction * 9.1 9.1 * 8.0 7.9 * 8.6 8.7 * 8.3 8.3 * 8.1 8.1 * 7.4 7.2 * 7.2 6.7 * 7.6 7.8 * 7.6 7.8 * 7.5 7.9 * 5.3 5.3 * [X] Dry Performance Cornering Stability Dry Traction Steering Response…
…* [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 3.2 2.2 2.1 * 2.4 1.7 1.6 * 3.8 2.6 2.5 * 4.6 3.8 3.5 * 4.2 3.2 2.8 * 4.7 3.2 2.7 * 4.9 3.9 3.8 * 4.7 3.0 3.2 * 4.8 3.6 3.8 * 4.9 3.9 3.9 * 5.7 3.7 3.1 * 6.7 5.6 5.5 * 6.2 5.6 4.8 * 5.6 4.4 4.3 * 5.3 4.2 4.3 * 5.3…
…9.7 9.3 * 9.5 9.7 9.3 * [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 2.4 1.7 1.6 * 3.2 2.2 2.1 * 3.8 2.6 2.5 * 4.9 3.9 3.8 * 4.6 3.8 3.5 * 4.9 3.9 3.9 * 6.7 5.6 5.5 * 4.8 3.6 3.8 * 4.2 3.2 2.8 * 5.3 4.2 4.3 * 4.7 3.2 2.7 * 6.3 5.3 5.0 * 4.7 3.0 3.2 * 6.0 4.8…
…9.5 9.4 * 9.4 9.7 9.3 * 9.5 9.7 9.3 * [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 2.4 1.7 1.6 * 3.2 2.2 2.1 * 4.9 3.9 3.8 * 3.8 2.6 2.5 * 4.6 3.8 3.5 * 4.9 3.9 3.9 * 4.8 3.6 3.8 * 6.7 5.6 5.5 * 5.3 4.2 4.3 * 6.3 5.3 5.0 * 4.7 3.2 2.7 * 4.2 3.2 2.8 * 4.7 3.0…
…9.3 * [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 2.4 1.7 1.6 * 3.2 2.2 2.1 * 3.8 2.6 2.5 * 4.6 3.8 3.5 * 4.9 3.9 3.8 * 4.2 3.2 2.8 * 4.9 3.9 3.9 * 4.7 3.2 2.7 * 4.8 3.6 3.8 * 6.7 5.6 5.5 * 4.7 3.0 3.2 * 6.0 4.8 4.4 * 5.3 4.2 4.3 * 6.2 5.6 4.8 * 5.3 4.7 4.2…
…9.3 * 9.3 9.5 9.3 * 9.4 9.5 9.4 * [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 2.4 1.7 1.6 * 3.2 2.2 2.1 * 4.9 3.9 3.8 * 4.6 3.8 3.5 * 3.8 2.6 2.5 * 6.7 5.6 5.5 * 4.9 3.9 3.9 * 4.2 3.2 2.8 * 4.8 3.6 3.8 * 6.3 5.3 5.0 * 5.3 4.2 4.3 * 4.7 3.2 2.7 * 4.7 3.0 3.2…
…* [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 2.4 1.7 1.6 * 3.2 2.2 2.1 * 3.8 2.6 2.5 * 4.2 3.2 2.8 * 4.7 3.2 2.7 * 4.7 3.0 3.2 * 4.6 3.8 3.5 * 4.8 3.6 3.8 * 5.7 3.7 3.1 * 4.9 3.9 3.8 * 4.9 3.9 3.9 * 5.1 4.1 4.1 * 5.3 4.1 4.1 * 5.6 4.2 3.9 * 5.3 4.2 4.3 * 5.3…
…9.1 9.3 9.0 * [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 2.4 1.7 1.6 * 3.2 2.2 2.1 * 3.8 2.6 2.5 * 4.2 3.2 2.8 * 4.6 3.8 3.5 * 4.7 3.0 3.2 * 4.7 3.2 2.7 * 4.8 3.6 3.8 * 4.9 3.9 3.9 * 4.9 3.9 3.8 * 5.1 4.1 4.1 * 5.3 4.2 4.3 * 5.3 4.1 4.1 * 5.3 4.7 4.2 * 5.6…
…9.3 * [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 2.4 1.7 1.6 * 3.2 2.2 2.1 * 3.8 2.6 2.5 * 4.7 3.0 3.2 * 4.2 3.2 2.8 * 4.7 3.2 2.7 * 4.8 3.6 3.8 * 5.7 3.7 3.1 * 4.6 3.8 3.5 * 4.9 3.9 3.8 * 4.9 3.9 3.9 * 5.3 4.1 4.1 * 5.1 4.1 4.1 * 5.6 4.2 3.9 * 5.3 4.2 4.3…
…* [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 2.4 1.7 1.6 * 3.2 2.2 2.1 * 3.8 2.6 2.5 * 4.7 3.2 2.7 * 4.2 3.2 2.8 * 5.7 3.7 3.1 * 4.7 3.0 3.2 * 4.6 3.8 3.5 * 4.9 3.9 3.8 * 4.8 3.6 3.8 * 4.9 3.9 3.9 * 5.6 4.2 3.9 * 5.3 4.1 4.1 * 5.1 4.1 4.1 * 5.6 5.0 4.1 * 5.3…
…7.3 7.0 * 8.5 7.8 7.3 * 6.6 6.6 5.6 * 9.2 8.5 8.2 * 8.8 8.4 8.0 * 9.5 9.2 8.9 * 8.8 7.7 6.9 * 8.8 7.9 7.6 * [X] Comfort Performance Ride Quality Noise * 5.7 5.0 * 5.8 5.4 * 6.2 5.6 * 6.9 5.3 * 6.1 6.2 * 7.3 5.0 * 7.0 5.8 * 6.6 6.3 * 6.6 6.4 * 7.2 6.0 * 6.9 6.3 * 7.0 6.2 * 7.2 6.2 * 7.0 6.7 * 7.0 6.7…
…* 9.3 8.6 8.4 * 9.2 8.5 8.2 * 8.8 8.4 8.0 * 9.5 9.2 8.9 * 8.8 7.9 7.6 * 8.8 7.7 6.9 * [X] Comfort Performance Ride Quality Noise * 5.7 5.0 * 5.8 5.4 * 6.1 6.2 * 6.2 5.6 * 6.6 6.4 * 6.6 6.3 * 6.9 6.3 * 6.9 5.3 * 7.0 5.8 * 7.0 6.7 * 7.0 6.7 * 7.0 6.2 * 7.2 6.0 * 7.2 6.2 * 7.3 5.0 * 7.4 7.9 * 7.4 7.0…
…9.7 9.3 * 9.3 9.5 9.3 * 9.4 9.7 9.3 * [X] Winter / Snow Performance Light Snow Traction Deep Snow Traction Ice Traction * 5.7 3.7 3.1 * 6.7 5.6 5.5 * 3.8 2.6 2.5 * 3.2 2.2 2.1 * 6.2 5.6 4.8 * 4.7 3.0 3.2 * 4.7 3.2 2.7 * 5.3 4.7 4.2 * 4.6 3.8 3.5 * 6.8 5.3 4.7 * 4.9 3.9 3.8 * 6.3 5.0 4.7 * 5.6 4.4…
Need help choosing the right product for your vehicle? Our team of highly trained experts has the knowledge and passion to help.
Just pick up the phone and give us a ring. Our experts love solving problems and lending a hand (or ear).